Polityka zwrotów dla klientów
Ecolab szanuje swoich wszystkich Klientów, a nasze przywiązanie do najwyższej jakości produktów i doskonałej obsługi wspierane jest przez uczciwą i rozsądną politykę zwrotów, która stanowi odpowiedź na obawy klientów i pomaga zarządzać kosztami, zapewnia bezpieczeństwo łańcucha dostaw i jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejsza polityka obowiązuje wszystkich Klientów wg regionu i/lub kraju oraz daty wejścia w życie poniższych dokumentów i zastępuje oraz unieważnia wszystkie poprzednie polityki zwrotów. Firma Ecolab zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji i zmian całości lub dowolnych fragmentów niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia.
Do potrzeby niniejszego regulaminu, Klient jest określany jako dowolny podmiot, dla którego firma Ecolab dostarcza produkty lub sprzęt. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Dystrybutor firmy Ecolab dostarcza produkty swoim bezpośrednim klientom. Produktem może być cokolwiek sprzedawane przez firmę Ecolab, nie wliczając w to usług. Zwroty podlegają standardowym opłatom za przywrócenie produktów do użytku, chyba że następują w wyniku błędu firm Ecolab.
Klienci mogą skontaktować się ze swoimi Konsultantami Ecolab lub Działem obsługi klienta Ecolab w razie wszelkich pytań związanych z niniejszym regulaminem.
Region | Kraj | Data wejścia w życie |
---|---|---|
Ameryka Północna | Stany Zjednoczone | 6/1/2017 |
Ameryka Północna | Kanada | 6/1/2017 |
Środkowy Wschód i Afryka | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 12/1/2017 |
Środkowy Wschód i Afryka | Dubaj | 12/1/2017 |
Środkowy Wschód i Afryka | Egipt | 4/1/2018 |
Środkowy Wschód i Afryka | Pakistan | 4/1/2018 |
Środkowy Wschód i Afryka | Maroko | 4/1/2018 |
Środkowy Wschód i Afryka | Algieria | 4/1/2018 |
Środkowy Wschód i Afryka | Turcja | 5/1/2018 |
Środkowy Wschód i Afryka | Izrael | 4/1/2018 |
Środkowy Wschód i Afryka | Republika Południowej Afryki | 4/1/2018 |
Środkowy Wschód i Afryka | Kenia | 4/1/2018 |
Środkowy Wschód i Afryka | Tanzania | 4/1/2018 |
Środkowy Wschód i Afryka | Uganda | 4/1/2018 |
Azja i Pacyfik | Japonia | 2/1/2018 |
Azja i Pacyfik | Korea | 3/1/2018 |
Azja i Pacyfik | Wietnam | 12/1/2017 |
Azja i Pacyfik | Tajlandia | 1/1/2018 |
Azja i Pacyfik | Indonezja | 12/1/2017 |
Azja i Pacyfik | Singapur | 12/1/2017 |
Azja i Pacyfik | Australia | 1/1/2018 |
Azja i Pacyfik | Nowa Zelandia | 1/1/2018 |
Azja i Pacyfik | Indie | 1/1/2018 |
Azja i Pacyfik | Malezja | 1/1/2018 |
Ameryka Łacińska | Brazylia | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Meksyk | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Chile | Do późniejszego uzupełnienia |
Ameryka Łacińska | Argentyna | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Peru | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Kolumbia | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Ekwador | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Portoryko | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Bahamy | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Barbados | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Saint Lucia | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Trynidad i Tobago | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Antigua | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Kostaryka | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Salwador | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Gwatemala | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Honduras | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Jamajka | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Nikaragua | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Panama | 12/1/2017 |
Ameryka Łacińska | Wenezuela | 12/1/2017 |
Chiny | Chiny | 12/1/2017 |
Chiny | Makao | 12/1/2017 |
Chiny | Tajwan | 12/1/2017 |
Chiny | Hong Kong | 12/1/2017 |
Europa | Francja | 6/1/2018 |
Europa | Wielka Brytania | 4/1/2018 |
Europa | Irlandia | 4/1/2018 |
Europa | Hiszpania | 6/1/2018 |
Europa | Portugalia | 6/1/2018 |
Europa | Szwajcaria | 6/1/2018 |
Europa | Włochy | 6/1/2018 |
Europa | Dania | 6/1/2018 |
Europa | Norwegia | 6/1/2018 |
Europa | Szwecja | 6/1/2018 |
Europa | Finlandia | 6/1/2018 |
Europa | Holandia | 6/1/2018 |
Europa | Belgia | 6/1/2018 |
Europa | Niemcy | 6/1/2018 |
Europa | Czechy | 1/1/2019 |
Materiały do pobrania
Zasięg obszaru obejmuje Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcję, Egipt, Pakistan, Maroko, Algieria, Izrael, RPA, Kenia, Tanzania, Uganda i Dubaj.
Zasięg obszaru obejmuje Tajlandia, Singapur, Malezja,, Wietnam, Filipiny, Indonezja, Indie, Japonia, Korea, Nowa Zelandia i Austalia.
Zasięg obszaru obejmujeBrazylię, Meksyk, Argentynę, Peru, Kolumbię, Ekwador, Portoryko, Bahamy, Barbados, Saint Lucię, Trinidad i Tobago, Antiguę, Kostarykę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Jamajkę, Nikaraguę, Panamę i Wenezuelę.
Od 1 kwietnia 2018 r. zasięg obszaru obejmuje Wielką Brytanię i Irlandię. Od 1 czerwca 2018 r. zasięg obszaru obejmuje również Skandynawię (Danię, Norwegię, Szwecję i Finlandię), Francję, Holandię, Belgię, Hiszpanię, Portugalię, Włochy, Niemcy, Słowację, Słowenię, Węgry, Bułgarię i Szwajcarię. Na dzień 1 stycznia 2019 r., zasięg obszaru obejmuje także Republikę Czeską.